Micro |
Mype |
Completo |
|
|---|---|---|---|
Tipos de nómina |
|||
| Mensual | |||
| Quincenal | |||
| Vacaciones | |||
| CTS | |||
| Gratificación | |||
| Liquidación | |||
| Utilidades | |||
| Pago de comisiones | |||
| Pago de bonificaciones | |||
Nómina mensual |
|||
| Remuneración o jornal básico | |||
| Asignación familiar | |||
| Trabajo en sobretiempo (Horas extras) 25% | |||
| Trabajo en sobretiempo (Horas extras) 35% | |||
| Trabajo en día feriado o día de descanso | |||
| Prestaciones Alimentarias - Suministros Indirectos | |||
| Alimentación principal en dinero | |||
| Bonificaciones regulares | |||
| Movilidad de libre disposición | |||
| Remuneración Día de Descanso y Feriados (Incluida la del 1° de Mayo) | |||
| Bono de productividad | |||
| Comisiones o destajo | |||
| Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad - Ley 29351 | |||
| Participación en las utilidades - pagadas antes de la declaración anual del impuesto a la renta | |||
| Bonificación Extraordinaria temporal - Ley 29351 y 30334 | |||
| Participación en las utilidades - pagadas después de la declaración anual del impuesto a la renta | |||
| Gratificaciones extraordinarias | |||
| Compensación por tiempo de servicios – CTS. | |||
| Vacaciones Truncas | |||
| Bonificación Extraordinaria Temporal Proporcional – Ley 29351 | |||
| Gratificaciones proporcionales – Ley 29351 | |||
| Licencia con goce de haber | |||
| Remuneración vacacional | |||
| SPP - Aportación obligatoria | |||
| SPP - Prima de seguro | |||
| SPP - Comisión porcentual | |||
| Sistema nacional de pensiones – DL 19990 | |||
| SPP - Aportación voluntaria - Trabajador | |||
| SPP - Aportación voluntaria - Empleador | |||
| Descuento EPS | |||
| Descuento autorizado u ordenado por mandato judicial | |||
| Descuento: Adelanto | |||
| Otros descuentos no deducibles de la base imponible | |||
| Descuento: Préstamos | |||
| Renta Quinta Categoría - Retenciones | |||
| Otros descuentos deducibles de la base imponible | |||
| Seguro integral de salud - SIS | |||
| SENATI | |||
| Póliza de seguro D. Leg. N° 688 | |||
| EsSalud Seguro Regular | |||
| EPS | |||
| SCTR: Pensiones - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo | |||
| SCTR: ONP - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo | |||
| SCTR: EPS - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo | |||
| SCTR: EsSalud - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo | |||
| Provisión de CTS | |||
| Provisión de Gratificación | |||
| Provisión de Vacaciones | |||
Nuevos campos |
|||
| Empleados | |||
| Contratos | |||
| Ausencias | |||
| Compañía | |||
Parametrización |
|||
| Tabla de parámetros | |||
| Tabla de tipos de ausencia PLAME | |||
| Tabla de feriados | |||
Reportería |
|||
| Pago masivo a bancos | |||
| Archivos PLAME | |||
| Archivos T-Registro | |||
| AFP.Net XLS | |||
| Impresiones (PDF) | |||
| Integración ZKTeco | |||
Especificaciones |
|||
| Acceso al código fuente de por vida | |||
| Pago único por el código fuente | |||
| Compatible con Community y Enterprise | |||
| Manual de usuario | |||
| Videos tutoriales | |||
| Importación masiva de datos | |||
| Capacidad para +1000 empleados | |||
| Actualizaciones gratuitas por 1 año | |||
| Precio (no incluye IGV) | 399 USD | 699 USD | 999 USD |
| Adquirir | Adquirir | Adquirir | |
Planilla para Medianas y pequeñas empresas - Mypes - Localización Peruana
Versiones por tipo de empresa
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.